機械と設備の輸出時期、中国とヨーロッパの貨物列車が再開、必要か
Apr 21, 2020
ご伝言
10 3月の午前 28に、中国ヨーロッパ協会の貨物列車(武漢)X 8015がコンテナを運び、 50 中国鉄道協会の武漢中央駅から出発しました。列車は4月にジュイスブルクに到着する予定です 12。商品はドイツ、フランス、ハンガリー、チェコ共和国、ポーランドおよび他の国に配布されます。武漢発の中国・ヨーロッパ初の貨物列車であり、発生防止と管理以来、中国・ヨーロッパ貨物列車(武漢)の通常運転が再開されました。同時に、各国の共通の経済発展を促進します。ベルトと道路に沿って。
機械分野における国境を越えた産業用インターネットプラットフォームとして、中国 0010010 #39;のインテリジェントな機械クラウドは、One Belt And One Roadルートに沿って海外市場に継続的にレイアウトされています。お客様がより広く、より質の高い海外チャネルを体験できるようにするために、中国のインテリジェント機械クラウドプラットフォームは、地元の商人協会やニッチビジネス協会だけでなく、海外のリソースのチャネルを拡大し、地域の電気ビジネスプラットフォームとの連携を強化して、{ {1}} quot;近所 0010010 quot;国境を越えたオフラインサービスシステムに沿って、そして輸送などの鉄道航空ロジスティクスのリソースを積極的に統合して、お客様に完全なインポートおよびエクスポートロジスティクスサービスを提供します。
世界的な発生ではまだ緊張の状況下にあり、中国とヨーロッパの間の貨物列車の再開。中国のインテリジェント機械クラウドプラットフォームは、お客様が物流に起因する不便と損失のインポートとエクスポートを削減できるように支援します。新旧のお客様は、インポートとエクスポートのために中央の列車を往復する必要がありました(合計{{0} }中央ヨーロッパの列車の路線表に示されているように、路線は、顧客が離陸する翼を備えた製品の輸入と輸出であり、顧客による一貫した高い評価。さらに、このプラットフォームは、世界的な流行を防止および制御し、国際貿易を正常化するために、お客様が海外チャーターフライトのリソースを調整するのにも役立ちます。たとえば、3月 28 から 29まで、広州からフランスへの全貨物チャーター便は、海外に役立つために合計 95 トンのさまざまな防疫資材を輸送しました。
伝染病の予防と管理期間中、中国インテリジェント機械クラウドプラットフォームは積極的に作業と生産を再開し、顧客企業に高品質の特徴的なサービスを提供し、顧客企業の円滑で効率的かつ円滑な輸出のためのエスコートを提供しました。
中国インテリジェント機械クラウドプラットフォームは、工作機械業界の製造業者、サプライヤー、サービスプロバイダー、エンドユーザー向けに、 0010010 見積り 0010010 見積りを通じて設計されています。有機的な接続、工作機械産業自体のドレッジ最適化、外部リンクの静脈、 0010010 見積り;クラウド 0010010 見積りによる現在の断片化された業界リソースランデブー、情報の流通を加速し、リソースの浪費を減らすと同時に、機械製品の新しいチャネルを通じて国境を越えた取引をさらに促進し、より多くの国内企業が国境を越えた取引をより効率的に実行するのに役立ちます。
0010010 nbsp;
中国-ヨーロッパの貨物列車のスケジュール
番号。 | 中央ヨーロッパの列車 | シングルランタイム | ずっと |
1 | 重慶〜デュイスブルク | 約 15 日 | 重慶トゥアンジービレッジ駅から、アラシャン出口から、カザフスタン経由、 0010010 nbsp;ロシア、ベラルーシ、ポーランドからドイツのデュースブルク駅まで、 0010010 nbsp;約 11、000 km |
2 | 成都〜ウッチ | 約 14 日 | 成都成翔駅、アラシャン峠出口、カザフスタン経由。 0010010 nbsp;ロシア、ベラルーシ、ポーランドウッチ駅まで、 9、965 km |
3 | 鄭州〜ハンブルク | 約 15 日 | 鄭州普天駅から、アラシャン峠出口から、カザフスタン経由で、 0010010 nbsp;ロシア、ベラルーシ、ポーランドからハンブルク駅まで、ドイツ全体、 10、245 km |
4 | 蘇州〜ワルシャワ | 約 15 日 | 蘇州から、満州里出口から、ロシア、ベラルーシを経由してポーランドまで 0010010 nbsp;ワルシャワ駅、 11、200 km |
5 | 武漢〜チェコ共和国、ポーランド | 約 15 日 | 武漢の武家山駅から出発し、アラシャンから出発します 0010010 nbsp;通過し、カザフスタン、ロシア、ベラルーシを通過して、 0010010 nbsp;内の関連都市に移動します。ポーランド、チェコスロバキア、その他の国 |
6 | 長沙〜デュイスブルク 0010010 nbsp; | 約13-15日 | 出発駅は長沙西寧グッズヤードにあり、 0010010 nbsp; 0010010 クオーツのオペレーションルート; 1つのメインと2つの補助 0010010 クオーツ;は 0010010 nbsp;実装されています。 0010010 quot; 1つのマスター 0010010 の引用;長沙からドイツのジュイスブルクまで、 0010010 nbsp;新疆アラシャン峠出口、カザフスタン、ロシア、ベラルーシ、 0010010 nbsp;ポーランド、ドイツ、全コース 11、808 km |
7 | 義烏〜マドリード | 約 21 日 | 義烏鉄道西駅から新疆を経由してスペインのマドリッドまで 0010010 nbsp;アラシャン峠ポート出口、カザフスタン、ロシア、ベラルーシ、ポーランド、ドイツ、 0010010 nbsp;フランス、スペイン、コース全体 13、052 キロメートル |
8 | ハルビン、ロシア | 約 10 日 | ハルビンの翔方駅を出発し、 0010010 大将軍になります。ロシア中部のビキリャン駅に 10 日で到着 |
9 | ハルビン〜ハンブルク | 約 17 日 | ハルビンの東、バイカルの後、ロシアの満州里を経由して知多まで。 0010010 nbsp;ロシア 0010010 #39; sエカテリンブルク 0010010 nbsp;を経由して、ロシアのシベリア横断鉄道に乗り換えます。モスクワからポーランドへ 0010010 #39; sマラシェビッチからドイツのハンブルクまで、 9820 km |
10 | 保定-ミンスク、ベラルーシ | 約12-14日 | 保定から始まり、満州里を出て、ロシアを通過します。 0010010 nbsp; *ベラルーシのミンスクに到着すると、全行程は約 9、500 kmです |
11 | 西寧-アントワープ | 約 12 日 | 青海省西寧市の双海鉄道物流センターから。 0010010 nbsp;州、ベルギーのヨーロッパ最大のコンテナ港の1つであるアントワープへ 0010010 #39; |
12 | 広州〜モスクワ | 約 15 日 | 広州大朗駅から、満州里出口から直接 0010010 nbsp;ロシアのモスクワ。コースは 11、500 キロメートルをカバーしています |
13 | 青島〜モスクワ | 約 22 日 | 青島のマルチモーダル輸送税関監督センターから、 0010010 NBSP。満州里港からロシアのモスクワへの出口を通って、これは公式の 0010010 nbspです。中国-ヨーロッパの貨物列車(青島)の開通。列車は 7、900 0010010 nbspをカバーしています。キロメートル |
14 | 長春〜ハンブルク | 約12-15日 | ロシア、ベラルーシ、ポーランド、ベルギー、ドイツ、その他 0010010 nbsp。多くの都市のヨーロッパ諸国 |
出典:中国インテリジェントメカニカルクラウドプラットフォーム
