説明
技術的なパラメーター
生産能力
商品名 | CNCのプラスチック製粉の医療機器のプロトタイプ部品 | |
加工能力 | CNC旋盤加工範囲 | 1mm〜450mm x 1000mm |
CNCフライス加工範囲 | 800mm x 1500mm x 700mm | |
CNCプレス加工範囲 | 1.2mx 0.72m (最大重量:320T) | |
レーザー切断加工範囲 | 800mm x 600mm(公差:≤±0.01) | |
表面処理 | 陽極酸化、ブラッシング、メッキ、亜鉛メッキ、研磨、ブラックコーティング、パウダーコーティング、サンドブラスト、レーザーマーキングなど。 | |
材料 | ステンレス鋼 | SS201、301、304、316、17-4PH、SS303、SS304、SS316など |
鋼 | Q235、20#、45#、40cr、416ステンレス鉄など | |
真鍮 | H59、H68、H80、H90 | |
ブロンズ | C51000、C52100、C54400など | |
アルミニウム | 5000シリーズ、6000シリーズ、7000シリーズなど | |
プラスチック | ABS、PC、POM、デルリン、ナイロン、テフロン、PPなど | |
検査機器 | CMM、プロジェクション、キャリパー、マイクロキャリパー、スレッドマイクロキャリパー、ピンゲージ、キャリパーゲージ、パスメーターなど | |
CADフォーマット | IGES、STEP、AutoCAD、Solidworks、STL、PTC Creo、DWG、PDFなど。 | |
マイクロ加工の有無: | はい | |
パッケージ | さまざまな輸送に適した標準輸出保護包装。 または、顧客の要求に応じてパーソナライズされます。 | |
サンプルのリードタイム: | 正確な製品に応じて、通常7日間。 | |
注文のリードタイム: | 注文数量に応じて7〜30日。 | |
配送方法: | 要求どおり | |
配送ポート: | 深Shenzhen | |
備考: | すべての部品はカスタマイズされていますが、市販されているわけではないため、技術図面またはサンプルをお問い合わせください。 | |
製品詳細




製品の認定

なぜ私たちを選ぶべきですか?
配達の前の100%の点検
高品質で競争力のある価格
便利な交通機関
最新ニュース
第9回武漢国際工作機械展
会場:武漢国際博覧センター
あと246日です
2020-09-02-09-05
東風、一汽フォルクスワーゲン、上海ゼネラルモーターの3つの主要な自動車グループが武漢に集まり、湖北の自動車産業は2019年に4,000億元の規模に達するでしょう。
湖北省の基幹産業の1つとして、国防軍事企業は主に武漢、X陽、十yan、J門、宜昌、丹江口に集中しており、その中でもian陽は軍事企業が最も集中している都市です。 Lijiaは、工作機械の展示で19年の経験とリソースの蓄積があり、湖北のデータベースは基本的に完璧です。 この展覧会は「聴衆の年」と位置付けられており、中部地域により良いサービスを提供するために、展覧会を促進するために最善を尽くします。
展示範囲:
PP、倉庫、鍛造、鍛造工作機械、ツールキャビネット、コンテナ、コンテナ、工作機械、産業機械、機械加工、コンピューター、コンピューターアプリケーション、金属切削、金属切削工作機械、測定工具、切削、数値制御、数値制御オートメーション、プラスチック、プラスチック機械、物流、物流機器、圧力機、ダイカスト、射出成形、鋳造、自動化、
人気ラベル: CNCプラスチックフライス医療機器プロトタイプ部品、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、中国製
上一条
無次条
無お問い合わせを送る










