説明
技術的なパラメーター
生産能力
商品名 | CNC回転プラスチック部品POMスペアパーツ | |
加工能力 | CNC旋盤加工範囲 | 1mm〜450mm x 1000mm |
CNCフライス加工範囲 | 800mm x 1500mm x 700mm | |
CNCプレス加工範囲 | 1.2mx 0.72m (最大重量:320T) | |
レーザー切断加工範囲 | 800mm x 600mm(公差:≤±0.01) | |
表面処理 | 陽極酸化、ブラッシング、メッキ、亜鉛メッキ、研磨、ブラックコーティング、パウダーコーティング、サンドブラスト、レーザーマーキングなど。 | |
材料 | ステンレス鋼 | SS201、301、304、316、17-4PH、SS303、SS304、SS316など |
鋼 | Q235、20#、45#、40cr、416ステンレス鉄など | |
真鍮 | H59、H68、H80、H90 | |
ブロンズ | C51000、C52100、C54400など | |
アルミニウム | 5000シリーズ、6000シリーズ、7000シリーズなど | |
プラスチック | ABS、PC、POM、デルリン、ナイロン、テフロン、PPなど | |
検査機器 | CMM、プロジェクション、キャリパー、マイクロキャリパー、スレッドマイクロキャリパー、ピンゲージ、キャリパーゲージ、パスメーターなど | |
CADフォーマット | IGES、STEP、AutoCAD、Solidworks、STL、PTC Creo、DWG、PDFなど。 | |
マイクロ加工の有無: | はい | |
パッケージ | さまざまな輸送に適した標準輸出保護包装。 または、顧客の要求に応じてパーソナライズされます。 | |
サンプルのリードタイム: | 正確な製品に応じて、通常7日間。 | |
注文のリードタイム: | 注文数量に応じて7〜30日。 | |
配送方法: | 要求どおり | |
配送ポート: | 深Shenzhen | |
備考: | すべての部品はカスタマイズされていますが、市販されているわけではないため、技術図面またはサンプルをお問い合わせください。 | |
製品詳細





製品の認定

最新ニュース
ホーチミン市、ベトナム国際ハードウェアおよびファスナー展示会
サイゴンコンベンションアンドエキシビションセンター、ホーチミン、ベトナム
2020年12月
ベトナムで最も有望なハードウェアとファスナーの展示会
ハードウェアファスナー展、ベトナムは3つのベトナム機械産業展中国機械(ベトナム)展示会の1つですが、「中国機械」を唯一の機械専門展示のテーマとして、関連する中国機械「品質と「オープンイノベーション」の期間における「安い」強い需要は、展示会のこの段階で最も適切なベトナム市場のニーズです。 その大規模で、大手企業が集まって、高い専門的レベルの聴衆、巨大な売上高、高い満足度、高い地元の可視性を享受し、アセアン諸国で有名な中国機械がベトナム市場に参入する近道です。 ベトナムの可能性と利点をすべて備えたベトナムハードウェア&ファスナーフェアは、市場動向に対応する国際的なイベントであり、ベトナムでのビジネス拡大に関心のある商人に理想的な取引プラットフォームを提供します。 ベトナム国際機械展は大規模な総合展示会であり、毎年ベトナムで最も重要な国際貿易促進活動の一つです。 これは、国内外の企業が総合的な貿易と協力を促進する最も権威ある取引プラットフォームであり、外国企業が新製品と技術を促進する最高の機会でもあります。
人気ラベル: CNC旋盤プラスチック部品POMスペアパーツ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、中国製
上一条
無次条
無お問い合わせを送る











